MOSTRE O SEU ALENTEJO – DISPONÍVEL O PRIMEIRO RELATÓRIO DE PERCURSO DO PROJETO
publicado em 21 de abril de 2017
Está disponível para consulta o 1º Relatório de Percurso, elaborado pela equipa da Quaternaire, no âmbito do projeto “Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e Alentejo Central”.
Este documento sistematiza a informação recolhida pela equipa da Quaternaire Portugal em termos de caracterização e de diagnóstico da situação das duas estruturas existentes: o Mercado Municipal de Évora e o Museu de Artes e Design de Évora (MADE), bem como da sua inserção no contexto do Centro Histórico da cidade, mas particularmente, no espaço da Praça 1º de Maio e da sua relação com o Palácio D. Manuel. Identificam-se assim os pontos críticos e o potencial associado a estas estruturas, as suas características físicas, funcionais e percecionadas.
O documento inclui ainda um aprofundamento do conhecimento das dinâmicas turísticas e culturais dos municípios que integram o Alentejo Central. Com base numa análise documental e estatística e dos resultados das visitas a todos os municípios envolvidos, onde se realizaram reuniões específicas com elementos dos respetivos executivos municipais, com elementos técnicos e com algumas visitas a estruturas patrimoniais mais relevantes, procedeu-se a uma sistematização integrada dessa informação.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
Notifications