Skip to main content
" target="_blank" rel="noopener">
  • Mora | Ano letivo 2023/2024 " target="_blank" rel="noopener">
  • Mourão | Ano letivo 2020/2021 " target="_blank" rel="noopener">
  • Mourão | Ano letivo 2021/2022 " target="_blank" rel="noopener">
  • Mourão | Ano letivo 2022/2023 " target="_blank" rel="noopener">
  • Mourão | Ano letivo 2023/2024 " target="_blank" rel="noopener">
  • Portel | Ano letivo 2020/2021 " target="_blank" rel="noopener">
  • Portel | Ano letivo 2021/2022 " target="_blank" rel="noopener">
  • Portel | Ano letivo 2022/2023 " target="_blank" rel="noopener">
  • Portel | Ano letivo 2023/2024 " target="_blank" rel="noopener">
  • Redondo | Ano letivo 2021/2022 " target="_blank" rel="noopener">
  • Redondo | Ano letivo 2022/2023 " target="_blank" rel="noopener">
  • Reguengos de Monsaraz | Ano letivo 2020/2021 " target="_blank" rel="noopener">
  • Vendas Novas | Ano letivo 2020/2021 " target="_blank" rel="noopener">
  • Vendas Novas | Ano letivo 2021/2022 " target="_blank" rel="noopener">
  • Vendas Novas | Ano letivo 2023/2024 " target="_blank" rel="noopener">
  • Vila Viçosa | Ano letivo 2023/2024 " target="_blank" rel="noopener">
  •  

     

    Duração

    junho 2020 a junho 2022.

     

    Financiamento

    Montante total de investimento: 166 698,76€
    Programa Operacional Inclusão Social e Emprego: 116 689,13€ (70%)
    Investimento Social: 50 009,63€ (30%)