Eleições Legislativas 2019 – Resultados
publicado em 20 de fevereiro de 2020
Nas Eleições Legislativas 2019, em Montemor-o-Novo exerceram o seu direito de voto 8323 votantes.
Veja aqui os resultados e a nova composição da Assembleia da República: https://www.legislativas2019.mai.gov.pt/resultados-globais.html
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
Notifications